Für unsere Kalkulation benötigen wir vorab:
- aktuelle Planunterlagen in PDF, DXF- oder DWG Format
- Außenanlagenplan in Verbindung mit den zu übergebenden aktuellen Installationsinformationen der BMA
- Meldergruppen-Verzeichnis, bzw. Planeintrag der Melder-/Meldergruppen
- Erstellung der Planunterlagen nach normativen Vorgaben
- Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren, Bauämtern oder Brandschutzdienststellen
- Zusendung eines Korrekturabzuges zur Kontrolle und Freigabe durch den Auftraggeber in digitaler Form
- Nach erfolgter Freigabe Erstellung der Planunterlagen 1-fach in Farblaserqualität und in digitaler Form
Für eine erste Kalkulation können Sie sich nach den unten stehenden Preisen orientieren. Der endgültige Angebotspreis hängt neben der Stückzahl, Etagen usw. von sehr vielen Faktoren ab. Aus diesem Grund bitten wir um eine detaillierte Preisanfrage.
Feuerwehrlaufkarte nach DIN 14675, DIN A4, Farblaserdruck zweiseitig, mit Reiter, wasser- und zerreißfest laminiert | 35,00 € |
Feuerwehrlaufkarte nach DIN 14675, DIN A3, Farblaserdruck zweiseitig, mit Reiter, wasser- und zerreißfest laminiert | 38,00 € |
Flucht- und Rettungswegeplan nach DIN ISO 23601/BGV A8, Planerstellung aus digitaler Zeichnung je Geschoss, inkl. Ausdruck DIN A3 einseitig | 180,00 € |
Feuerwehrplan nach DIN 14095 als Gebäude- und Übersichtsplan aus digitaler Zeichnung, inkl. Ausdruck DIN A3, einseitig | 495,00 € |
Feuerwehrplan nach DIN 14095 als Geschosssplan aus digitaler Zeichnung, inkl. Ausdruck DIN A3, einseitig | 255,00 € |
Erstellung eines Meldegruppenverzeichnisses nach DIN 14675 (bis 30 Meldergruppen), inkl. Ausdruck DIN A4 | 75,00 € |
Bestandsaufnahme vor Ort | nach Aufwand |
Überarbeitung von CAD-Zeichnungen | nach Aufwand |
Erstellung von Bestandsdokumentationen | nach Aufwand |


